LONGITUDES
1. Tiro Total
Se mide desde la parte más alta del hombro bajando por el delantero, pasando la cinta métrica entre las piernas y subiendo por la espalda hasta volver al punto de inicio.
2. Largo de brazo
Con el brazo en ligera flexión se mide desde la prominencia del hombro hasta la muñeca.
3. Largo de pierna
Colocando el principio de la cinta en la entrepierna y midiendo hasta el tobillo.
CONTORNOS
4. Pecho
Rodeando el pecho por la parte más prominente.
5. Cintura
6. Cadera
Se mide rodeando la parte más prominente.
7. Bíceps
| Talla | Contorno pecho | Contorno cintura | Cadera (Max) | Tiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| NIÑO | 0 | 59 – 63 | 49 – 55 | 66 | 105 – 110 |
| 1 | 63 – 67 | 53 – 59 | 70 | 110 – 118 | |
| 2 | 67 – 70 | 55 – 62 | 76 | 118 – 124 | |
| 3 | 70 – 74 | 57 – 64 | 79 | 124 – 130 | |
| 4 | 74 – 78 | 59 – 66 | 82 | 130 – 136 | |
| ADULTO | 5 | 78 – 84 | 61 – 70 | 90 | 136 – 142 |
| 6 | 84 – 89 | 66 – 75 | 97 | 142 – 150 | |
| 7 | 90 – 96 | 72 – 82 | 105 | 150 – 156 |
Cerramos por vacaciones
Los pedidos realizados a partir del día 23 de julio hasta el día 30 de agosto no serán enviados hasta el día 1 de septiembre
Gracias y buen verano
Celebramos el día del orgullo con un descuento en todos los productos de nuestra web
Emplea el código descuento en el carrito de la compra: